Санкт-Петербург, Шушары+7 (812) 242-50-14 mail@alexmotorsspb.ru
Мототехника, аксессуары+7 (965) 001-00-61 sale@alexmotorsspb.ru
Запасные детали+7 (965) 001-00-62 parts@alexmotorsspb.ru
Ремонт садовой техники+7 (965) 004-00-66 moto@alexmotorsspb.ru
← Скрыть меню

Ремень вариатора РМ 500 TGB (924161) [19C3218]

Нет в наличии
запросить цену
Доставка

Мы осуществляем доставку во все регионы России!

Самовывоз
Санкт-Петербург, Шушары, Московское ш д.9 А, (для навигатора адрес Санкт-Петербург 2-Бадаевский проезд д.1)
Время работы салонаПн.-Пт.: 10:00 - 21:00Сб.-Вс.: 10:00 - 19:00
Ремень вариатора РМ 500 TGB (924161)  - alexmotorsspb.ru

Описание

 

Belt / Sprocket Specifications   Angle	 28    Outside Circumference (in)	 33.375    Outside Circumference (mm)	 848    Pitch Length (in)	 32.18    Pitch Length (mm)	 817    Recommended Sheaves	 Contact the Gates Made-To-Order Metals Team.    Top Width (in)	 1.167    Top Width (mm)	 30    Construction   Material	 Fabric Bottom    Packaging   Customer Pack	 1.0    Standard Pack	 30    Product Attributes   Double Notch	 Yes    Specifications   Cord Position (in)	 .169    Cord Position (mm)	 4.3    Pitch Width (in)	 1.083    Pitch Width (mm)	 27.5    Thickness (in)	 .567    Thickness (mm)	 14.4    Weight   Weight (Lbs.)	 .72

Belt / Sprocket Specifications 
 Angle  28
 
 Outside Circumference (in)  33.375
 
 Outside Circumference (mm)  848
 
 Pitch Length (in)  32.18
 
 Pitch Length (mm)  817
 
 Recommended Sheaves  Contact the Gates Made-To-Order Metals Team.
 
 Top Width (in)  1.167
 
 Top Width (mm)  30
 
 Construction 
 Material  Fabric Bottom
 
 Packaging 
 Customer Pack  1.0
 
 Standard Pack  30
 
 Product Attributes 
 Double Notch  Yes
 
 Specifications 
 Cord Position (in)  .169
 
 Cord Position (mm)  4.3
 
 Pitch Width (in)  1.083
 
 Pitch Width (mm)  27.5
 
 Thickness (in)  .567
 
 Thickness (mm)  14.4
 
 Weight 
 Weight (Lbs.)  .72
 

Применяемость:

Бренд Год Модель ОЕМ G-force G-force C12
Kawasaki 2016 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2016 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2015 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2015 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2014 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2014 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4  59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 4X4 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 4X4 EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 4X4 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 650 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 750 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 4X4 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 750 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 TERYX 750 (All Versions) 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 750 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 PRAIRIE 360   59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 TERYX 750 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 PRAIRIE 360   59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 BRUTE FORCE 750 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 PRAIRIE 700 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 BRUTE FORCE 750 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 PRAIRIE 700 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2004 KFX 700 V FORCE 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2004 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2004 PRAIRIE 700 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2003 KFX 700 2X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2003 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2003 PRAIRIE 650 (4X4) 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2002 PRAIRIE 650 (4X4) 59011-0003 19G3218 19C3218
Suzuki 2006 TWIN PEAKS 700 4X4 K5901-10003 19G3218 19C3218
Suzuki 2005 TWIN PEAK 700 K5901-10003 19G3218 19C3218
Suzuki 2004 TWIN PEAK 700 K5901-10003 19G3218 19C3218

РМ 500  4х4 TGB

Характеристики

 

Belt / Sprocket Specifications   Angle	 28    Outside Circumference (in)	 33.375    Outside Circumference (mm)	 848    Pitch Length (in)	 32.18    Pitch Length (mm)	 817    Recommended Sheaves	 Contact the Gates Made-To-Order Metals Team.    Top Width (in)	 1.167    Top Width (mm)	 30    Construction   Material	 Fabric Bottom    Packaging   Customer Pack	 1.0    Standard Pack	 30    Product Attributes   Double Notch	 Yes    Specifications   Cord Position (in)	 .169    Cord Position (mm)	 4.3    Pitch Width (in)	 1.083    Pitch Width (mm)	 27.5    Thickness (in)	 .567    Thickness (mm)	 14.4    Weight   Weight (Lbs.)	 .72

Belt / Sprocket Specifications 
 Angle  28
 
 Outside Circumference (in)  33.375
 
 Outside Circumference (mm)  848
 
 Pitch Length (in)  32.18
 
 Pitch Length (mm)  817
 
 Recommended Sheaves  Contact the Gates Made-To-Order Metals Team.
 
 Top Width (in)  1.167
 
 Top Width (mm)  30
 
 Construction 
 Material  Fabric Bottom
 
 Packaging 
 Customer Pack  1.0
 
 Standard Pack  30
 
 Product Attributes 
 Double Notch  Yes
 
 Specifications 
 Cord Position (in)  .169
 
 Cord Position (mm)  4.3
 
 Pitch Width (in)  1.083
 
 Pitch Width (mm)  27.5
 
 Thickness (in)  .567
 
 Thickness (mm)  14.4
 
 Weight 
 Weight (Lbs.)  .72
 

Применяемость:

Бренд Год Модель ОЕМ G-force G-force C12
Kawasaki 2016 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2016 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2015 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2015 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2014 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2014 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4  59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 4X4 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 4X4 EPS 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2012 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 4X4 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2011 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 650 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 750 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 4X4 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 FI 4X4 LE 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2010 TERYX 750 FI 4X4 SPORT 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 750 4X4i HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 PRAIRIE 360 4X4 HD 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2009 TERYX 750 (All Versions) 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 650 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 750 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 PRAIRIE 360   59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2008 TERYX 750 59011-0019 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 BRUTE FORCE 750 4X4i 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 PRAIRIE 360   59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2007 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 BRUTE FORCE 750 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 PRAIRIE 360 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2006 PRAIRIE 700 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 BRUTE FORCE 650 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 BRUTE FORCE 750 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 KFX 700 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2005 PRAIRIE 700 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2004 KFX 700 V FORCE 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2004 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2004 PRAIRIE 700 4X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2003 KFX 700 2X4 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2003 PRAIRIE 360 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2003 PRAIRIE 650 (4X4) 59011-0003 19G3218 19C3218
Kawasaki 2002 PRAIRIE 650 (4X4) 59011-0003 19G3218 19C3218
Suzuki 2006 TWIN PEAKS 700 4X4 K5901-10003 19G3218 19C3218
Suzuki 2005 TWIN PEAK 700 K5901-10003 19G3218 19C3218
Suzuki 2004 TWIN PEAK 700 K5901-10003 19G3218 19C3218

РМ 500  4х4 TGB

Отзывы

Запчасти