Timpton Bobber «Titan» – Брутальный круизер в цвете силы
Мы осуществляем доставку во все регионы России!
СамовывозСанкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 9А (для навигатора: МОТОСАЛОН АЛЕКСМОТОРС) Время работы салонаПн.-Пт.: 10:00 - 21:00Сб.-Вс.: 10:00 - 19:00Описание
Titan — цвет силы
Спокойная уверенность и брутальная элегантность. Глубокий серо-графитовый цвет «Titan» подчеркивает мощные формы Bobber’а, добавляет ему визуальной массивности и статусности. Это цвет, который не кричит о себе — он заявляет о присутствии.
V-Twin 800 см³
57 л.с. и 63 Н·м крутящего момента уже с 5500 об/мин. Четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением и электронным впрыском Delphi.
Ременной привод
Чистота, надежность и минимум обслуживания. Ремень не требует смазки и регулировки в межсервисный интервал.
Тормоза NISSIN + ABS
Два 320-мм диска спереди с радиальными суппортами. Двухканальная ABS для уверенности на мокрой дороге.
Готов к дальним поездкам
Бак на 26 литров, низкое седло 690 мм, подогрев ручек и сиденья, бесключевой запуск и датчик давления в шинах.
Основные характеристики Timpton Bobber Titan
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Двигатель / Объем | V-Twin, 800 см³, 57 л.с., 63 Н·м |
| Коробка передач / Привод | 6-ступенчатая механика / Ремень |
| Тормозная система | NISSIN (2×320 мм перед, 240 мм зад), двухканальная ABS |
| Снаряженная масса / Высота по седлу | 255 кг / 690 мм |
| Топливный бак / Расход топлива | 26 литров / ≈ 5 л / 100 км |
Характеристики
| Класс мотоцикла | Круизер (Bobber) |
|---|---|
| Пассажировместимость | 2 человека |
| Снаряжённая масса | 255 кг |
| Высота по седлу | 690 мм |
| Ёмкость топливного бака | 26 л |
| Колёсная база | 1615 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2310 × 910 × 1110 мм |
| Модель двигателя | MOJIANG, CQ2V91MW |
| Тип двигателя | 4-тактный, V-образный, 2 цилиндра, 8 клапанов |
| Рабочий объём | 800 см³ |
| Степень сжатия | 10.3 : 1 |
| Мощность | 57 л.с. (42 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 63 Н·м при 5500 об/мин |
| Система питания | Инжектор, многоточечный впрыск (Delphi) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Топливо | Бензин АИ-95 (неэтилированный) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Сцепление | Многодисковое (в масляной ванне) |
| Тип привода | Ремень |
| Тип рамы | Стальная, дуплексная |
| Передняя подвеска | Перевернутая вилка 43 мм (ход 105 мм), полная регулировка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с 2 пружинными амортизаторами (ход 47 мм), полная регулировка |
| Передние тормоза | 2 диска 320 мм, радиальные суппорты NISSIN, 2-поршневые |
| Задние тормоза | 1 диск 240 мм, суппорт NISSIN, 1-поршневой |
| ABS | Двухканальная (Bosch) |
| Тормозная жидкость | DOT 4 |
| Передняя шина | 140/70 ZR17 M/C (бескамерная) |
| Задняя шина | 200/55 ZR17 M/C (бескамерная) |
| Давление в шинах (перед/зад) | 225 кПа / 225 кПа |
| Тип дисков | Легкосплавные литые |
| Фара головного света | Светодиодная (LED) |
| Поворотники / Габариты | Светодиодные (LED) |
| Приборная панель | Многофункциональная LCD (спидометр, тахометр, Bluetooth) |
| Аккумулятор | 12V / 14Ah (необслуживаемый) |
| Подогрев ручек | Есть |
| Подогрев сиденья | Есть |
| Бесключевой запуск | Есть |
| Датчик давления в шинах (TPMS) | Есть |
| Bluetooth | Есть (подключение к смартфону) |
| Моторное масло | 10W-40, API SG или выше |
| Объём масла (с фильтром) | 3.0 л |
| Свеча зажигания | NGK DCPR7E (зазор 0.8–0.9 мм) |
| Охлаждающая жидкость | 1600 мл |
| Общий предохранитель | 20A |
| Предохранитель EFI | 10A |
| Предохранитель света | 10A |
| Предохранитель ABS | 2A |
| Предохранитель вентилятора | 10A |
ℹ Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики без предварительного уведомления. Рекомендуется уточнять актуальные характеристики у официальных дилеров.


