Снегоход RM Vector 551i (2.0)
% Доступно в кредит
от 47 417 ₽/мес
Доставка
Мы осуществляем доставку во все регионы России!
СамовывозСанкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 9А (для навигатора: МОТОСАЛОН АЛЕКСМОТОРС) Время работы салонаПн.-Пт.: 10:00 - 21:00Сб.-Вс.: 10:00 - 19:00Описание
Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | РМЗ-551 i | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 65 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
| Топливная система | Инжектор | |
| Карбюратор / тип | Впрыск | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
| Система впуска | Лепестковый клапан | |
| Система смазки | Раздельная | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная | |
| Зажигание | EFI (распределенный впрыск) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Светодиодная | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| Обогреватель ручек | Есть | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | 2.5 | |
| Топливный бак, л | 42 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | Рычажная | |
| Ход пер. подвески, мм | 220 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Тип зад. подвески | Склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 385 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 1100 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х500х30 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 3250х1270х1425 | |
| Сухая* масса, кг | 320 |
