Мотоцикл Bajaj Pulsar NS 125 (Черно-серый)
% Доступно в кредит
от 8 750 ₽/мес
0% Оформить рассрочку 0%
0% Оформить рассрочку 0%
Доставка
Мы осуществляем доставку во все регионы России!
СамовывозСанкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 9А (для навигатора: МОТОСАЛОН АЛЕКСМОТОРС) Время работы салонаПн.-Пт.: 10:00 - 21:00Сб.-Вс.: 10:00 - 19:00Описание
Стильный городской мотоцикл. Отличный вариант для молодых мотоциклистов (от 16 лет).
Преимущество модели:
-Twin Spark BSIV Compliant DTS-i Engine SOHC - уникальная технология две свечи на цилиндр
-Глушитель со встроенным нейтрализатором, Exaust TEC система для расширения диапазона крутящего момента на средних и высоких оборотах (об/мин)
-5 ступеней КПП
- CBS (Combi Brake System) — это комбинированная тормозная система созданная для повышения эффективности торможения
Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 52,0 × 58,6 |
| Объем двигателя, см3 | 124,5 |
| Степень сжатия | 9,8 ± 0,5:1 |
| Обороты холостого хода | 1400 ± 50 об/мин |
| Максимальная мощность | 12 л.с. при 8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 10,8 Н/м при 6500 об/мин |
| Система зажигания | DTS-I с цифровым управлением и двумя свечами зажигания |
| Система питания | 12 V DC |
| Свеча зажигания | Champion PRZ9HC, BOSCH UR4AC 2шт. |
| Свеча зажигания зазор, мм | 0,7 - 0,8 |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая |
| Переключение передач | 1-N-2-3-4-5 |
| Смазка двигателя | С маслонасосом и масляным фильтром |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Запуск | Электростартер |
| Емкость топливного бака, л | 10,5 |
| Топливо | Октановое число не ниже АИ-92 (бензин неэтилированный) |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина, мм | 1995 |
| Ширина, мм | 803 |
| Высота, мм | 1045 |
| Колесная база, мм | 1325 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Передняя подвеска | Вилка телескопическая, с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятник, один гидравлический амортизатор |
| Передняя шина (давление) | 1,75 кг/см2 (25 PSI) |
| Задняя шина (без пассажира) | 2,0 кг/см2 (28 PSI) |
| Задняя шина (с пассажиром) | 2,25 кг/см2 (32 PSI) |
| Размер шины передней | 2,75 × 17", 41 P - бескамерные |
| Размер шины задней | 100/90 × 17", 55P - бескамерные |
| Тормоза | Передний: гидравлический, дисковый, 240 мм Задний: барабанный, комбинированный (CBS) диаметром 130 мм |
| МАССЫ | |
| Снаряженная масса, кг | 125 |
| Полная масса, кг | 195 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрическая система | 12 Вт DC |
| Передняя фара | 12 В 35/35 Вт - HS1 |
