Мотоцикл BAJAJ Pulsar 180 Черно-серебристый
% Доступно в кредит
от 8 750 ₽/мес
0% Оформить рассрочку 0%
0% Оформить рассрочку 0%
Доставка
Мы осуществляем доставку во все регионы России!
СамовывозСанкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 9А (для навигатора: МОТОСАЛОН АЛЕКСМОТОРС) Время работы салонаПн.-Пт.: 10:00 - 21:00Сб.-Вс.: 10:00 - 19:00Описание
Яркий и экономичный представитель семейства мотоциклов Bajaj Pulsar. Отличная управляемость, уверенно держит дорогу, эргономическое сиденье и продуманный размер ветровика позволяют чувствовать себя комфортно в дальних поездках.
Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый воздушного охлаждения |
| Диаметр х Ход поршня | 63,50мм Х 56,40мм |
| Объем двигателя | 178.60 см3 |
| Степень сжатия | 9,8 +/- 0,5:1 |
| Обороты холостого хода | 1400 +/- 50 об/мин |
| Максимальная мощность | 17.02 л.с. (12.52 кВт) при 8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 14.22 Н.м. при 6500 об/мин |
| Система зажигания | DTS-I с цифровым управлением и двумя свечами зажигания |
| Система питания | Карбюратор |
| Свеча зажигания | Champion RG 4 HC (2 шт.) |
| Свеча зажигания зазор | 0,6 мм – 0,8мм |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая КПП |
| Переключение передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Cмазка двигателя | 1-N-2-3-4-5 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Запуск | Электрический |
| Емкость топливного бака | 15 литров |
| Топливо | Не ниже АИ - 92 (бензин неэтилированный) |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина | 2 035 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Высота | 1 115 мм |
| Колесная база | 1 345 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Передняя подвеска | Вилка телескопическая, с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятник, два гидравлических амортизатора |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Передняя шина | 2,00 кг/см2 (28,4 PSI) |
| Задняя шина (без пассажира) | 2,00 кг/см2 (28,4 PSI) |
| Задняя шина (с пассажиром) | 2,15 кг/см2 (30,5 PSI) |
| Передний и задний тормоз | Гидравлический, дисковый |
| Снаряженная масса | 220 кг |
| Полная масса | 275 кг |
| Электрическая система | 12V DC |
| Передняя фара | 35/35 Вт HS-1 |
| РАЗМЕР ШИН | |
| Спереди | 90 x90x 17", 49P - бескамерные |
| Сзади | 120/80 x 17", 61P - бескамерные |
