Мотоцикл Bajaj Boxer BM 150 черный
Доставка
Мы осуществляем доставку во все регионы России!
СамовывозСанкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 9А (для навигатора: МОТОСАЛОН АЛЕКСМОТОРС) Время работы салонаПн.-Пт.: 10:00 - 21:00Сб.-Вс.: 10:00 - 19:00Описание
Самый мощный из предлагаемых маркой Bajaj мотоциклов двойного назначения. Настоящая «рабочая лошадка» для всех возрастов, ценящих в мотоцикле простоту, прочность и надёжность.
Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Диаметр × Ход поршня, мм | 56,0 × 58,8 |
Объем двигателя, см3 | 144.8 |
Степень сжатия | 9,8 ± 0,5:1 |
Обороты холостого хода | 1400 ± 100 об/мин |
Максимальная мощность | 12.0 л.с. при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 12.3 Нм при 5000 об/мин |
Система зажигания | AC, Электронное CDI |
Система питания | Карбюратор |
Свеча зажигания | 1 шт CHAMPION PRZ9HC или BOSCH UR4AC |
Свеча зажигания зазор, мм | 0,7 – 0,8 |
Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенчатая |
Переключение передач | N-1-2-3-4-5 |
Смазка двигателя | С маслонасосом и масляным фильтром |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Запуск | Электростартер / Кик-стартер |
Емкость топливного бака, л | 11 |
Топливо | Неэтилированный бензин, октановое число не ниже АИ-92 |
РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 2016 |
Ширина, мм | 740 |
Высота, мм | 1134 |
Колесная база, мм | 1285 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Передняя подвеска | Вилка Телескопическая, с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Маятник с 2-мя гидравлическими амортизаторами |
Передняя шина (давление) | 1,75 кг/см2 (25 PSI) |
Задняя шина (без пассажира) | 2,0 кг/см2 (28 PSI) |
Задняя шина (с пассажиром) | 2,25 кг/см2 (32 PSI) |
Размер шины передней | 3.0 × 17 17 45Р или 3.0 × 17 (в зависимости от версии) |
Размер шины задней | 100/90 × 17 55Р или 3.0 × 17 (в зависимости от версии) |
Тормоза | Передний: механический барабанного типа 130мм или гидравлический дисковый 240мм (в зависимости от версии). Задний: барабанного типа 130 мм |
МАССЫ | |
Снаряженная масса, кг | 122 |
Полная масса, кг | 252 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Электрическая система | 12 V AC/DC |
Передняя фара | 35/35 W HS-1 |