Техническое обслуживание ATV
| 1 | Износ тормозных колодок (пер. 2 мм, зад. 4 мм, парк. 4 мм) |
| 2 | Аккумулятор, Проверить клеммы, прочистить, проверка зарядки (13,5-14,5 В на работающем двигателе) |
| 3 | Проверить уровень масло картера переднего моста |
| 4 | Проверить уровень масло картера заднего моста |
| 5 | Заменить масло силового агрегата и фильтра |
| 6 | Смазка шкворневых шарниров задних рычагов |
| 7 | Проверка работы и отсутсвия люфтов рулевого управления (рулевые наконечники, сошка, крепление рулевого вала) |
| 8 | Проверка работы и отсутсвия люфтов передней подвески (сайлентблоки, шаровые, амортизаторы) |
| 9 | Проверка работы и отсутсвия люфтов задней подвески(сайлентблоки, шаровые, амортизаторы) |
| 10 | Тросик дросселя и блокиратора рычага селектора режимов трансмиссии. (Проверить; отрегулировать, смазать, заменить, если необходимо.) |
| 11 | Тросик заслонки, Проверить; отрегулировать, смазать, заменить, если необходимо. |
| 12 | Система охлаждения (проверить уровень) |
| 13 | Вентиляционная отдушина крышки топливного бака (Проверить, очистить) |
| 14 | Рычаг тормоза/ход педали |
| 15 | Проверить глушитель, прокладки глушителя (при необходимости заменить) |
| 16 | Проверка крепления двигателя |
| 17 | Проверить шланги системы охлаждения |
| 18 | Проверить воздушный фильтр, очистка (при необходимости замена.) |
| 19 | Проверить каналы, фланцы, вариатора и воздухазаборника карбюратора |
| 20 | Проверка давления в шинах |
| 21 | Проверка затяжки колёсных гаек. |
| 22 | Заведите двигатель согласно инструкции по эксплуатации, прогрейте, отрегулируйте обороты холостого хода, если это необходимо, проверьте включение вентилятора системы охлаждения |
| 23 | Проверка чёткости включения и переключения всех передач, индикации режимов H,L,N,R,P(если он предусмотрен) на щитке приборов |
| 24 | Проверка срабатывания переключателя включения переднего моста и индикации режимов “2WD/4WD” на щитке приборов, проверка срабатывания переключателя, блокировки дифференциала и индикации режима “Diff Lock” на щитке приборов |
| 25 | Проверка работы лебёдки |
| 26 | Проверка сигнала |
| 27 | Проверка работы указателей температуры и уровня топлива |
| 28 | Проверка работы светотехники |
| 29 | Проверка работы спидометра и тахометра |
| 30 | Проверка эффективности работы подвески |
| 31 | Проверка эффективности тормозов(в т.ч.стояночного) |
| 32 | Проверка отсутствия люфтов в рулевом управлении в движении. |
| 33 | Проверка отсутствия посторонних шумов,вибрации в движении. |
| 34 | Осмотр квадроцикл после ходовых испытаний на отсутствие течей рабочих |
| 35 | Проверка чистоты изделия |
